| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Katja Schaffner | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |
| Martin Schilff | |||
| Stefan Schlechtweg | |||
| Felix Schlie | |||
| Stephanie Schlie | |||
| Thomas Schmeckebier | |||
| Stefan Schmiedt | |||
| Vivien Sommer | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |
| Julia Sperling | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |
| Hans Joachim Sterner | |||
| Michelle Strube | 28.11.2024 | bis 28.11.2024 | |
| Martin Szierbowski |
