| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Katja Schaffner | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |
| Martin Schilff | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 | |
| Stefan Schlechtweg | |||
| Felix Schlie | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 | |
| Stephanie Schlie | |||
| Thomas Schmeckebier | |||
| Stefan Schmiedt | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 | |
| Vivien Sommer | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |
| Julia Sperling | 31.12.2025 | bis 31.12.2025 | |
| Hans Joachim Sterner | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 | |
| Michelle Strube | 28.11.2024 | bis 28.11.2024 | |
| Martin Szierbowski | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
